Unser Speiseplan
Hier erfährst du was es bei uns zu essen gibt.
Speisekarte
vom 25.09.2023 bis 30.09.2023
Tagesdessert 0.70€
Salate
kleiner Salat | 1.50€ |
großer Salat | 3.00€ |
Mo
Mo
Kutterfrikadelle18,22a,31,,45 | 0.80€ |
Kartoffeln | 0.60€ |
Kräutersoße18,22a,45,47 | 0.40€ |
Gemüsetortilla18,25 | 2.20€ |
Kutterfrikadelle18,22a,31,,45 | 0.80€ |
Kartoffeln | 0.60€ |
Kräutersoße18,22a,45,47 | 0.40€ |
Gemüsetortilla18,25 | 2.20€ |
Di
Di
Hähnchenschnitzel "Piccata Art"8,18,22a | 1.80€ |
Reis | 0.60€ |
Rahmerbsen18,22a,45,47 | 0.60€ |
vegetarisches Schnitzel18,22a+d,25 | 1.10€ |
Hähnchenschnitzel "Piccata Art"8,18,22a | 1.80€ |
Reis | 0.60€ |
Rahmerbsen18,22a,45,47 | 0.60€ |
vegetarisches Schnitzel18,22a+d,25 | 1.10€ |
Mi
Mi
Veggie-Tag | 0.00€ |
Gnocchi-Auflauf ital. Art18,22a,25,45,50,18,31 | 2.20€ |
Pfannkuchen18,22a,25 | 1.20€ |
Apfelmus | 0.40€ |
Veggie-Tag | 0.00€ |
Gnocchi-Auflauf ital. Art18,22a,25,45,50,18,31 | 2.20€ |
Pfannkuchen18,22a,25 | 1.20€ |
Apfelmus | 0.40€ |
Do
HackfleischsoßeRindfleisch, 30,43 | 1.80€ |
Fr
Fr
Pizza Margarita18,22a, 23,26,28,29,30,31,32 | 1.60€ |
Pizza Thunfisch-Zwiebel18,22a,26,23,28,29,31,32 | 2.10€ |
Pizza Margarita18,22a, 23,26,28,29,30,31,32 | 1.60€ |
Pizza Thunfisch-Zwiebel18,22a,26,23,28,29,31,32 | 2.10€ |

Unsere Mensa
Bei uns gibt es ca. 94 Sitzplätze. Wir produzieren täglich 220-320 Mittagsessen, davon gehen 100-140 Essen an eine betreute Schule. Ihre Meinung zu unserem Service und Angebot ist uns dabei sehr wichtig. Es gibt die Möglichkeit in der Mensa Anregungen und Meinungen zu den Speisen und dem Service zu äußern.
Öffnungszeiten
Von 7:00 – 15:00 Uhr ist der Speisesaal durchgehend geöffnet.
Hier können Sie sich aufhalten, am Kaffeeautomat ein Getränk (1,– €) ziehen und die PCs benutzen.
Die Ausgabe öffnen wir von:
Frühstück:
von 9:00 – 10:15 Uhr
Mittagessen / Salatbuffet:
von 11:35 – 12:15 Uhr
und
von 12:45 – 14:00 Uhr
Legende: Vegetarisch, Vegan